
Carbón activado granular de cáscara de coco
Para ser utilizado en el tratamiento profundo del suministro de agua, en el control de gases residuales industriales, en la recuperación de solventes.
Descripción
Carbón activado granular a base de cocont
Para ser utilizado en el tratamiento profundo del suministro de agua, en el control de gases residuales industriales, en la recuperación de solventes.
Para ser utilizado en el tratamiento profundo del suministro de agua, en el control de residuos industriales, en la recuperación de solventes.
Humedad contenido (%) | Dureza (%) | Contenido de cenizas (%) | Yodo número (mg / g) | C.T.T (%) | Aparente densidad (g/l) | Tamaño de partícula (mm) | |
CN-3070 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 460~500 | 3.0 |
CN-4070 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 440~480 | 4.0 |
CN-4075 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 440~480 | 4.0 |
CN-8 × 30 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥60 | 2.5-0.6 | |
CN-12 × 40 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 1.6-0.45 | |
CN-8 × 16 utilizado para la industria del oro | ≤5.0 | ≥90 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥60 | 300~450 | 2.5-1.2 |
CN-6 × 12 utilizado para la industria del oro | ≤5.0 | ≥90 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥60 | 300~450 | 3.5-1.6 |
CN-25 × 50 usado para el ácido acético eteno | ≤5.0 | ≥73 | ≤5.0 | ácido acético adsorción | ácido acético zinc adsorción | 0.3-0.71 | |
≥ 530 mg / g | ≥ 7 (g / 100 ml) |
Los productos se pueden proporcionar de acuerdo con las demandas especiales del cliente'



Etiqueta: carbón activado granular de cáscara de coco, China, fabricantes, proveedores, venta al por mayor, precio, lista de precios, presupuesto, Carbono activado basado en la concha de coco global, Carbono activado a base de concha de coco con cuentas, Importar carbono activado basado en concha de coco, Exportar al carbono activado basado en la concha de coco, Carbono activado basado en concha de coco doméstica, carbono activado a base de concha de coco granulada
Envíeconsulta
También podría gustarte






